Óverðtryggt Hreyfing Kaup Krafa
RIKB 26 1015 99,43 8,32
RIKB 27 0415 99,89 8,09
RIKB 28 1115 93,94 7,81
RIKB 29 0416 100,00 7,73
RIKB 31 0124 96,50 7,41
RIKB 35 0917 100,15 6,97
RIKB 38 0215 97,00 6,88
RIKB 42 0217 78,86 6,72
Verðtryggt Hreyfing Kaup Krafa
RIKS 29 0917 100,07 3,47
RIKS 30 0701 99,55 3,37
RIKS 33 0321 100,03 2,99
RIKS 37 0115 83,70 2,80
RIKS 50 0915 114,30 2,69
Gögn seinkuð um 15 mín.