Óverðtryggt Hreyfing Kaup Krafa
RIKB 26 1015 99,82 8,70
RIKB 27 0415 99,68 8,45
RIKB 28 1115 94,19 8,01
RIKB 29 0416 99,67 7,87
RIKB 31 0124 96,02 7,59
RIKB 35 0917 99,81 7,03
RIKB 38 0215 96,65 6,93
RIKB 42 0217 78,26 6,82
Verðtryggt Hreyfing Kaup Krafa
RIKS 29 0917 98,93 3,88
RIKS 30 0701 98,83 3,58
RIKS 33 0321 99,05 3,16
RIKS 37 0115 83,30 2,89
RIKS 50 0915 113,45 2,73
Gögn seinkuð um 15 mín.