Óverðtryggt Hreyfing Kaup Krafa
RIKB 25 0612 99,73 8,52
RIKB 26 1015 98,40 7,74
RIKB 27 0415 100,65 7,65
RIKB 28 1115 92,97 7,16
RIKB 31 0124 98,22 6,87
RIKB 35 0917 102,24 6,69
RIKB 42 0217 79,58 6,52
Verðtryggt Hreyfing Kaup Krafa
RIKS 26 0216 96,74 4,69
RIKS 30 0701 101,46 2,95
RIKS 33 0321 101,32 2,82
RIKS 37 0115 84,20 2,55
Gögn seinkuð um 15 mín.